
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 2026 | Selasa | SGL - 773 | 4452 |
| 2 | 18 Aug 2026 | Selasa | SGL - 772 | 7520 |
| 3 | 17 Aug 2026 | Senin | SGL - 771 | 5023 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | SGL - 770 | 2947 |
| 5 | 17 Aug 2026 | Senin | SGL - 769 | 2314 |
| 6 | 16 Aug 2026 | Minggu | SGL - 768 | 9244 |
| 7 | 16 Aug 2026 | Minggu | SGL - 767 | 4028 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | SGL - 766 | 4420 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 765 | 5263 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 764 | 3603 |
